| Criterio | 5 · Superior | 3 · Básico | 1 · Bajo |
|---|---|---|---|
| Structure | Preferencia, razón y predicción, claras y en orden. | Falta una de las tres. | Solo una idea, o desordenadas. |
| Grammar | prefer to, would rather than, will bien usados. | Una o dos fórmulas confundidas. | No usa las fórmulas del tema. |
| Vocabulary | Tres o más palabras de la semana. | Una o dos. | Ninguna; solo palabras básicas. |
| Fluidez | Habla el minuto sin leer, con pausas naturales. | Lee parte, o se queda corto. | Lee todo o no llega a 20 segundos. |

| Criterio | No | In progress | Yes |
|---|---|---|---|
| Expreso preferencias con prefer, would rather y would prefer sin confundir to y than. | |||
| Entendí la lectura The World in 2050 y respondí las preguntas. | |||
| Hablé un minuto sobre mi 2050 sin leer. | |||
| Entregué el Taller 1.1 a tiempo y participé en clase. |